![]() |
![]() |
|
| vai alla pagina 2 |
|
Schema costruttivo dell'apparecchiatura. Questi sono gli schizzi originali di partenza, per l'ideazione e la realizzazione dell'apparato ![]() Ricostruzione del modello finale in grafica 3D ![]() Ricostruzione del modello in visuale tridimensionale, visibile con gli appositi occhialini a filtri rosso-blu ![]() |
| Realizzazione della struttura piramidale in barrette di rame e del posizionamento provvisorio della spirale interna [1]. Ovviamente le misure della piramide sono rapportate a quelle della Grande Piramide, e le sue dimensioni sono di 46 cm di base per 31 cm di altezza |
![]() |
| Successivamente sono state aggiunte altre 4 barrette di rame [2] lungo le facce della piramide, in quanto la spirale deve essere posizionata internamente; e con questa aggiunta si ha a disposizione anche un supporto di aggancio per la spirale stessa |
![]() |
| Si è passati poi alla realizzazione dei 2 accumulatori orgonici [3] secondo lo standard classico con l'aggiunta interna di un "compensatore", per potere interagire con l'accumulatore stesso e trasferire le cariche sul polo di rame. | ![]() |
| Costruzione della spirale coil, composta da 4 spire | ![]() |
| Assemblaggio dei componenti su una base di faesite. Il punto [4] indica i fissaggi per i terminali del coil, in quanto deve essere possibile posizionare il coil stesso in modalità oraria o antioraria, per il discorso energetico di attrazione-repulsione | ![]() |
| Posizionamento del ripiano a griglia in acciaio con le caratteristiche della "Camera del Re", e suo punto di collegamento verso il coil. [5] | ![]() |
| Vista superiore del ripiano a griglia e pre-assemblaggio generale del sistema. | ![]() |
| Altra vista della spirale interna. Il punto [8] è il terminale della spirale che andrà ad essere collegato col "focalizzatore", sotto alla griglia centrale | ![]() |
| Vista d'insieme della base a griglia, e realizzazione del "catodo-condensatore" [11] su cui poggia il cristallo di quarzo, tramite la vaschetta di rame [12] | ![]() |
| Struttura del "Focalizzatore"; realizzato con 3 microbobine di rame smaltato del diametro di 0,01 millimetri, avvolto su isolante e il quale incorpora una piccola scheggia di silicio | ![]() |
| Vista d'insieme del ponte a griglia, del coil e delle sospensioni che reggono il focalizzatore il quale è posizionato direttamente al di sotto della griglia stessa | ![]() |
| vai alla pagina 2 |